殿堂入りPS3ソフト
- ファミ通のクロスレビューで高得点をマークしたPS3ソフトです。
レビュアーと呼ばれるスタッフが実際にゲームをプレイし、様々な角度からゲームソフトの評価やランク付けをするコーナーです。
詳しくは、毎週木曜日に発売される週刊ファミ通をご覧ください。
| 点数 | タイトル | ジャンル | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 37 | ソウルキャリバーV バンダイナムコゲームス |
武器対戦格闘 | 12.02.02 |
| 34 | Dragon Age II スパイク |
アクションRPG | 12.02.02 |
| 32 | ネバーデッド コナミ |
不死身アクション | 12.02.02 |
| 34 | アーマード・コア V フロム・ソフトウェア |
メカカスタマイズアクション | 12.01.26 |
| 34 | WWE'12 THQジャパン |
プロレス | 12.01.26 |
| 34 | 無双OROCHI2 コーエーテクモゲームス |
タクティカルアクション | 11.12.22 |
| 34 | 実況パワフルプロ野球2011 決定版 コナミ |
野球・育成 | 11.12.22 |
| 37 | 真かまいたちの夜 11人目の訪問者(サスペクト) チュンソフト |
サウンドノベル | 11.12.17 |
| 35 | ブレイブルー コンティニュアムシフト エクステンド アークシステムワークス |
2D対戦格闘 | 11.12.17 |
| 40 | ファイナルファンタジーXIII-2 スクウェア・エニックス |
RPG | 11.12.15 |
| 40 | The Elder Scrolls V: Skyrim ベセスダ・ソフトワークス |
アクションRPG | 11.12.08 |
| 31 | ドラゴンボール アルティメットブラスト バンダイナムコゲームス |
3D対戦アクション | 11.12.08 |
| 31 | マイケル・ジャクソン ザ・エクスペリエンス ユービーアイソフト |
ダンスアクション | 11.12.08 |
| 30 | ニード・フォー・スピード ザ・ラン エレクトロニック・アーツ |
アクションレース | 11.12.08 |

RPG|アクション|アクションアドベンチャー|アドベンチャー|シミュレーション|シューティング|スポーツ|レース|対戦格闘|その他
